Distribuição das atividades
UNIDADE | PERÍODO | Nº DE DIAS LETIVOS |
1ª | 01/ 03 A 30/04 | 54 |
2ª | 03/05 A 23/07 | 54 |
3ª | 26/07 A 01/10 | 50 |
4ª | 04/10 A 18/12 | 52 |
XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 200 |
Dados cadastrais da Unidade Escolar
Unidade escolar | Luis Eduardo Magalhães |
Endereço | Rua Coronel João Evangelista S/N |
Telefones | (075) 3522-3812 |
E-mail | www.clem10anos@yahoo.com.br |
Home-page | - |
Cadastro no MEC/Inep | 29400250 |
Autorização de funcionamento | 001-2002/01 |
Classificação IDEB | 2.9 |
Modalidades de ensino | Fundamental II |
Quantitativo de alunos | 714 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário